Piala – Talladega – Hasil Balapan | NASCAR
Brad Keselowski memenangkan Seri Piala Sprint 499 NSCAR Aaron Minggu sore di Talladega Superspeedway, kemenangan keenamnya dalam 99 seri dimulai dan yang kedua di Talladega dalam tujuh balapan di tri-oval 2.666 mil.
Ini adalah kemenangan keduanya di tahun 2012, menempatkannya pada posisi awal yang kuat untuk mengejar Piala Sprint hanya dengan ‘kemenangan terbanyak’ saja.
Greg Biffle terus memimpin klasemen Kejuaraan Piala Sprint, dengan Matt Kenseth, Kyle Busch, Clint Bowyer, Jamie McMurray, Jeff Burton, Kasey Kahne dan Aric Almirola semuanya naik setelah penampilan superspeed yang kuat. Jimmie Johnson, Carl Edwards, Jeff Gordon dan Ryan Newman terkena pensiun dini.
Hasil balapan
1. #2 Brad Keselowski Menghindari 194 putaran 3 jam 13 menit 17 detik (nilai 47/4)
2. #18 Kyle Busch Toyota 194 putaran + 0,304 detik (43/1 poin)
3. #17 Matt Kenset Mengarungi 194 putaran +0,598 detik (43/2 poin)
4. #5 Casey Kahn Chevrolet 194 putaran +0,636 detik (41/1 poin)
5. #16 Greg Biffle Mengarungi 194 putaran + 0,654 detik (40/1 poin)
6. #15 Clint Bowyer Toyota 194 putaran +0,692 detik (38/0 poin)
7. #34 David Ragan Mengarungi 194 putaran +0,782 detik (37/0 poin)
8. #21 Trevor Bayne Mengarungi 194 putaran +0,838 detik (0 poin)
9. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 194 putaran +0,839 detik (36/1 poin)
10. #31 Jeff Burton Chevrolet 194 putaran +1.046 detik (35/1 poin)
11. #1 Jamie McMurray Chevrolet 194 putaran + 1.063 hal (33/0 poin)
12. #43 Aric Almirola Mengarungi 194 putaran + 1,115 detik (32/0 poin)
13. #38 David Gilliland Mengarungi 194 putaran + 1.218 detik (31/0 poin)
14. #9 Marcos Ambrose Mengarungi 194 putaran +1.233 detik (30/0 poin)
15. #22 AJ Allmendinger Menghindari 194 putaran + 1.292 detik (29/0 poin)
16. #93 Travis Kvapil Toyota 194 putaran + 1.300 detik (29/1 poin)
17. #27 Paul Menard Chevrolet 194 putaran +1.918 detik (28/1 poin)
18. #13 Casey Mears Mengarungi 194 putaran +7.392 detik (27/1 poin)
19. #55 Michael Waltrip Toyota 194 putaran +16.565 detik (26/1 poin)
20. #51 Kurt Busch Chevrolet 193 putaran + 1 putaran (25/1 poin)
21. #47 Bobby Labonte Toyota 192 putaran + 2 putaran (23/0 poin)
22. #10 David Reutimann Chevrolet 192 putaran + 2 putaran (22/0 poin)
23. #11 Denny Hamlin Toyota 192 putaran + 2 putaran (22/1 poin)
24. #14 Tony Stewart Chevrolet 190 putaran + 4 putaran (21/1 poin)
25. #29 Kevin Harvick Chevrolet 184 putaran Kecelakaan (20/1 poin)
26. #20 Joey Logano Toyota 184 putaran Kecelakaan (18/0 poin)
27. #23 Robert Richardson Jr. Toyota 182 putaran Kecelakaan (0 poin)
28. #56 Martin Truex Jr. Toyota 166 putaran Kecelakaan (16/0 poin)
29. #32 Terry Labonte Mengarungi 143 putaran Kecelakaan (15/0 poin)
30. #36 Dave Blaney Chevrolet 142 putaran Kecelakaan (14/0 poin)
31. #99 Carl Edwards Mengarungi 142 putaran Kecelakaan (13/0 poin)
32. #42 Juan Montoya Chevrolet 142 putaran Kecelakaan (13/1 poin)
33. #24 Jeff Gordon Chevrolet 142 putaran Kecelakaan (11/0 poin)
34. #83 Landon Cassill Toyota 141 putaran Kecelakaan (10/0 poin)
35. #48 Jimmy Johnson Chevrolet 61 putaran Mesin (10/1 poin)
36. #39 Ryan Newman Chevrolet 42 putaran Mesin (8/0 poin)
37. #97 Bill Elliott Toyota 37 putaran Listrik (7/0 poin)
38. #33 Tony Raines Chevrolet 32 putaran Mesin (6/0 poin)
39. #30 David Stremme Toyota 30 putaran Penularan (5/0 poin)
40. #78 Regan Smith Chevrolet 15 putaran Mesin (4/0 poin)
41. #87 Joe Nemechek Toyota 7 putaran Getaran (0 poin)
42. #26 Josh Bijaksana * Mengarungi 5 putaran Gigi belakang (tanda 2/0)
43. #98 Michael McDowell Mengarungi 2 putaran Getaran (1/0 poin)
* Menunjukkan pendatang baru
Klasemen Kejuaraan Piala Sprint
1.(–) Greg Biffle 378 poin (-pemimpin)
2.(+2) Matt Kenset 371 poin (-7 poin)
3.(-1) Dale Earnhardt Jr. 369 poin (-9 poin)
4.(-1) Denny Hamlin 351 poin (-27 poin)
5.(+2) Kevin Harvick 333 poin (-45 poin)
6.(-1) Martin Truex Jr. 332 poin (-46 poin)
7.(+1) Tony Stewart 328 poin (-50 poin)
8.(-2) Jimmy Johnson 324 poin (-54 poin)
9.(+2) Kyle Busch 308 poin (-70 poin)
10.(+2) Clint Bowyer 302 poin (-76 poin)
11. (-2) Carl Edwards 300 poin (-78 poin)
12.(+1) Brad Keselowski 299 poin (-79 poin)
13.(-3) Ryan Newman 286 poin (-92 poin)
14.(–) Paul Menard 277 poin (-101 poin)
15.(–) Joey Logano 259 poin (-119 poin)
16.(+2) Jamie McMurray 253 poin (-125 poin)
17.(-1) Juan Montoya 252 poin (-126 poin)
18.(+2) Jeff Burton 249 poin (-129 poin)
19.(+4) Casey Kahn 246 poin (-132 poin)
20.(+1) AJ Allmendinger 242 poin (-136 poin)
21.(+1) Marcos Ambrose 239 poin (-139 poin)
22.(+2) Aric Almirola 237 poin (-141 poin)
23.(-6) Jeff Gordon 232 poin (-146 poin)
24.(-5) Tandai Martin 218 poin (-160 poin)
25.(+1) Kurt Busch 215 poin (-163 poin)
26.(+1) Bobby Labonte 211 poin (-167 poin)
27.(-2) Regan Smith 208 poin (-170 poin)
28.(–) Casey Mears 187 poin (-191 poin)
29.(–) David Ragan 172 poin (-206 poin)
30.(–) David Gilliland 165 poin (-213 poin)
31.(–) David Reutimann 154 poin (-224 poin)
32.(+2) Travis Kvapil 148 poin (-230 poin)
33. (-1) Dave Blaney 140 poin (-238 poin)
34.(-1) Landon Cassill 135 poin (-243 poin)
35.(–) David Stremme 81 poin (-297 poin)
36.(–) JJ Yeley 73 poin (-305 poin)
37.(–) Brian Vickers 66 poin (-312 poin)
38.(–) Michael McDowell 57 poin (-321 poin)
39.(–) Brendan Gaughan 50 poin (-328 poin)
40.(–) Ken Schrader 47 poin (-331 poin)
41.(+2) Terry Labonte 42 poin (-336 poin)
42.(–) Tony Raines 41 poin (-337 poin)
43.(-2) Josh Bijaksana* 39 poin (-339 poin)
44.(+15) Michael Waltrip 26 poin (-352 poin)
45. (-1) Hermie Sadler 13 poin (-365 poin)
46. (-1) Scott Riggs 13 poin (-365 poin)
47. (-1) Stephen Mudah 9 poin (-369 poin)
48.(+15) Bill Elliott 7 poin (-371 poin)
49.(-2) Robby Gordon 6 poin (-372 poin)
50. (-2) Kecepatan Scott 2 poin (-376 poin)
Hanya pengemudi yang terdaftar untuk poin dalam seri ini yang ditampilkan