Mid-Ohio: Latihan 1 kali | IndyCar
Scott Dixon melanjutkan di Mid-Ohio di mana ia berhenti di Toronto, mencatatkan waktu tercepat dan menjadi yang tercepat dengan putaran 1:05.7096s (123.708mph) di jalur jalan raya permanen Lexington sepanjang 13 putaran dan 2.258 mil.
Dixon hanya di bawah tiga per seratus lebih cepat daripada rekan setimnya di Ganassi Dario Franchitti, tampaknya menegaskan bahwa tim pembangkit tenaga listrik IZOD IndyCar Series kembali ke bentuk semula setelah kemerosotan yang tidak seperti biasanya di paruh pertama musim 2013.
Ryan Hunter-Reay, tertinggal tiga persepuluh dari Ganassis, menjadi runner-up Chevrolet tercepat di tempat ketiga setelah Andretti Autosport #1 menduduki puncak sesi tes terbuka tengah minggu hari Rabu di Mid-Ohio Sports Car Course. Simon Pagenaud juga terus tampil kuat, menempati posisi keempat untuk Schmidt-Hamilton Motorsport di depan rekan setimnya di Hunter-Reay James Hinchcliffe dan Justin WIlson dari Dale Coyne Racing.
Tempat bintang GP2 Luca Filippi di mobil #98 Barracuda Racing/Bryan Herta Autosport untuk start balapan IndyCar pertamanya akhir pekan ini menggantikan Alex Tagliani akhirnya dikonfirmasi sesaat sebelum dimulainya sesi latihan 45 menit. Masih berusaha menguasai mobil hingga trek, Filippi menempati posisi ke-19 pada sesi latihan pertama, yang tidak memakan banyak biaya.
Dia juga akan masuk dalam lineup, tapi akhir pekan ini mantan bintang Indy Lights James Davison yang akan berada di mobil #18 Dale Coyne Racing. Ia mencatatkan waktu tercepat ke-21 pada sesi tersebut yang menempatkannya di depan James Jakes, Ed Carpenter dan Takuma Sato.
Latihan 1 kali
1. #9 Scott Dixon Ganassi (H) 123,708 mph 1:05.7096s (12 putaran)
2. #10 Dario Franchitti Ganassi (H) 123,655 mph 1:05.7375 detik +0,0279 detik (11 putaran)
3. #1 Ryan Hunter-Reay Andretti (C) 123,077 mph 1:06.0464 detik +0,3368 detik (11 putaran)
4. #77 Simon Pagenaud Schmidt (H) 122,920 mph 1:06.1308 detik + 0,4212 detik (15 putaran)
5. #27 James Hinchcliffe Andretti (C) 122,788 mph 1:06.2018d +0,4922 detik (13 putaran)
6. #19 Justin Wilson Dale Coyne (H) 122,716 mph 1:06.2407 detik + 0,5311 detik (15 putaran)
7. #25 Marco Andretti Andretti (C) 122,623 mph 1:06.2911 hal +0,5815 detik (11 putaran)
8. #55 Tristan Vautier Schmidt (H) 122,524 mph 1:06.3446 detik + 0,6350 detik (22 putaran)
9. #3 Helio Castroneves Penke (C) 122,380 mph 1:06.4224 detik +0,7128 detik (15 putaran)
10. #12 Tekad Penke (C) 122,307 mph 1:06.4622 detik +0,7526 detik (16 putaran)
11. #15 Graham Rahal RLL (H) 122.180 mph 1:06.5311 detik + 0,8215 detik (22 putaran)
12. #5 EJ Viso Andretti-HVM (C) 122,179 mph 1:06.5319 detik +0,8223 detik (10 putaran)
13. #67 Joseph Newgarden SFHR (H) 122,092 mph 1:06.5791 detik +0,8695 detik (16 putaran)
14. #7 Sébastien Bourdais Naga (C) 122,045 mph 1:06.6047 detik + 0,8951 detik (13 putaran)
15. #83 Charlie Kimball Ganassi (H) 121,877 mph 1:06.6970an +0,9874 detik (12 putaran)
16. #6 Sebastian Saavedra Naga (C) 121.720 mph 1:06.7827 detik + 1,0731 detik (20 putaran)
17. #11 Tony Kanaan Balap KV (C) 121,693 mph 1:06.7978 detik + 1,0882 detik (14 putaran)
18. #78 Simona De Silvestro Balap KV (C) 121,671 mph 1:06.8099 detik + 1,1003 detik (15 putaran)
19. #98 Luka Filippi BHA (H) 121,537 mph 1:06.8836 detik + 1,1740 detik (13 putaran)
20. #4 Oriol Servi? Harimau kumbang (C) 121,419 mph 1:06.9481 detik +1,2385 detik (14 putaran)
21. #18 James Davison Dale Coyne (H) 121,159 mph 1:07.0919 detik +1,3823 detik (24 putaran)
22. #16 James Jakes RLL (H) 120,736 mph 1:07.3270 detik +1,6174 detik (14 putaran)
23. #20 Ed Carpenter Ed Carpenter (tengah) 120,102 mph 1:07.6823 detik +1,9727 detik (26 putaran)
24. #14 Takuma Sato AJ Foyt (H) 119,273 mph 1:08.1527 detik + 2,4431 detik (13 putaran)
Jumlah putaran: 367