Jerez – Waktu Ujian – 28 Februari | F2

Hujan semalam dan awan gelap hal pertama di Sirkuit de Jerez membuat trek dingin dan basah pada pagi hari terakhir pengujian pramusim untuk mobil GP2 minggu ini.

Meski lintasan perlahan mengering, waktu pagi terbaik Adrian Quaife-Hobbs dari MP Motorsport masih terpaut dua detik penuh dari waktu terbaik hari sebelumnya. Namun, keadaan membaik pada sore hari, memungkinkan James Calado untuk menetapkan putaran tercepat hari itu di ART sebelum bendera kotak-kotak menghentikan proses.

Meski dalam kondisi sulit, hanya ada empat bendera merah pada siang hari, dua di setiap sesi. Di pagi hari Johnny Cecotto Jr. (Arden) dan Jolyon Palmer (Carlin) dan pada sore hari ada Marcus Ericcson (DAMS) dan Mitch Evans (Arden).

Hasil pagi

1. Adrian Quaife-Hobbs MP Motorsport 1m 26.442 (28 putaran)
2. Stephen Richelmi bendungan 1m 26.884 (21 putaran)
3. Markus Ericsson bendungan 1m 26.904 (22 putaran)
4. Daniel De Jong MP Motorsport 1m 27.025 (32 putaran)
5. Felipe Nasr Carlin 1m 27.121 (17 putaran)
6. Robin Frijns * Balap Trisula 1m 27.156 (12 putaran)
7. Simon Trumper Pemangsa 1m 27.208 (24 putaran)
8. Stephen Coletti Pemangsa 1m 27.239 (6 putaran)
9. Natanael Berton * Balap Trisula 1 m 27 514 (10 putaran)
10. Mitch Evans Arden Internasional 1m 27.560 (18 putaran)
11. Kevin Giovesi * Venezuela GP Lazarus 1m 27.846 (16 putaran)
12. Jolyon Palmer Carlin 1m 28.299 (25 putaran)
13. Johnny Cecotto Arden Internasional 1m 28 379 (21 putaran)
14. Jake Rosenzweig Tim Addax baru 1m 28.489 (15 putaran)
15. Rene Pengikat Venezuela GP Lazarus 1m 29.147 (13 putaran)
16. Rio Haryanto Tim Addax baru 1m 29.303 (23 putaran)
17. Sergio Canamasas * Balapan Caterham 1m 29.303 (23 putaran)
18. Ibu Qinghua* Balapan Caterham 1m 30.372 (23 putaran)
19. James Pendiam Hadiah Utama ART 1m 48 064 (12 putaran)
20. Daniel Abbott Hadiah Utama ART 1 m 56 592 (12 putaran)
21. Tom Dillman * Hilmer Motorsport 2m 04.851 (1 putaran)
22. Julian Leal Rekayasa Balap Tidak ada waktu (6 putaran)
23. Fabio Leimer Rekayasa Balap Tidak ada waktu (1 putaran)

Hasil sore

1. James Pendiam Hadiah Utama ART 1 m 24.659 (54 putaran)
2. Simon Trumper Pemangsa 1m 25.045 (26 putaran)
3. Fabio Leimer Rekayasa Balap 1m 25.133 (27 putaran)
4. Stephen Coletti Pemangsa 1m 25.138 (35 putaran)
5. Stephen Richelmi bendungan 1m 25 148 (38 putaran)
6. Markus Ericsson bendungan 1m 25.269 (39 putaran)
7. Jolyon Palmer Carlin 1m 25.276 (38 putaran)
8. Mitch Evans Arden Internasional 1m 25.309 (41 putaran)
9. Julian Leal Rekayasa Balap 1m 25.318 (44 putaran)
10. Kevin Giovesi * Venezuela GP Lazarus 1m 25.497 (40 putaran)
11. Robin Frijns * Balap Trisula 1m 25.572 (23 putaran)
12. Daniel Abbott Hadiah Utama ART 1m 25.695 (56 putaran)
13. Johnny Cecotto Jr. Arden Internasional 1 m 25.829 (37 putaran)
14. Sergio Canamasas * Balapan Caterham 1m 25.833 (47 putaran)
15. Rene Pengikat Venezuela GP Lazarus 1 m 25.862 (17 putaran)
16. Felipe Nasr Carlin 1m 25.883 (33 putaran)
17. Ibu Qinghua* Balapan Caterham 1m 25.896 (43 putaran)
18. Daniel D? Muda MP Motorsport’ 1m 25.959 (31 putaran)
19. Adrian Quaife-Hobbs MP Motorsport 1m 26.031 (39 putaran)
20. Natanael Berton * Balap Trisula 1m 26.049 (21 putaran)
21. Jake Rosenzweig Tim Addax baru 1m 26.133 (43 putaran)
22. Rio Haryanto Tim Addax baru 1m 26.767 (38 putaran)

* menunjukkan driver yang dikonfirmasi hanya untuk tes Jerez

login sbobet