Hasil MotoGP – Latihan Bebas MotoGP Qatar 2014 (
Tim resmi Honda, Yamaha dan Ducati tidak menghadiri tes Qatar baru-baru ini dan karenanya memulai akhir pekan dengan posisi yang kurang menguntungkan.
Juara dunia Marc Marquez menjalani putaran MotoGP pertamanya sejak kakinya patah pada Februari.
Pol Espargaro kembali ke jalurnya meski tulang selangkanya patah pada tes Qatar pada 9 Maret. Untungnya, juara bertahan Moto2 itu tidak terluka dalam kecelakaan parah di awal FP2.
Andrea Dovizioso melesat ke posisi kedua dengan ban belakang lunak di akhir sesi, yang kemudian digunakan Aleix Espargaro untuk mencatatkan lap terbaik akhir pekan sejauh ini.
KLIK DISINI untuk gambar Grand Prix…
1.Aleix EspargaroBalap Maju ESP NGM (Yamaha Maju)1 menit 54,989 detik
2.Andrea DoviziosoTim Ducati ITA (Desmosedici)1m 55.320s | +0,331 detik
3.Alvaro BautistaESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V)1m 55,446s | +0,457 detik
4.Hari-hari PedrosaTim ESP Repsol Honda (RC213V)1m 55,562s | +0,573 detik
5.Marc MarquezTim ESP Repsol Honda (RC213V)1m 55,607s | +0,618 detik
6.Bradley SmithGBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)1m 55.650s | +0,661 detik
7.Stefan BradlGER LCR Honda MotoGP (RC213V)1m 55,856s | +0,867 detik
8.Paul EspargaroESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)1 menit 55,913 detik | +0,924 detik
9.Valentino RossiITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)1m 55,984s | +0,995 detik
10.Andrea IannoneBalap Pramac ITA (Desmosedici)1m 56,006s | +1,017 detik
11.Jorge LorenzoESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)1m 56,172s | +1.183 detik
12.Colin EdwardsBalap Maju NGM AS (Yamaha Maju)1m 56,238s | +1.249 detik
13.Cal CrutchlowTim GBR Ducati (Desmosedici)1 menit 56,720 detik | +1.731 detik
14.Nicky HaydenDrive AS M7 Aspar (RCV1000R)1 menit 57,006 detik | +2.017 detik
15.Yonny HernandezCOL Pramac Racing (Desmosedici)1 menit 57,119 detik | +2.130 detik
16.Scott ReddingGBR Go&Fun Honda Grace (RCV1000R)1 menit 57,296 detik | +2.307 detik
17.Karel AbrahamBalap Motor CZE Cardion AB (RCV1000R)1m 57,368s | +2.379 detik
18.Hiroshi AoyamaJPN Drive M7 Aspar (RCV1000R)1m 57,634s | +2.645 detik
19.Hector BarberaBalap ESP Avintia (Avintia)1 menit 58,290 detik | +3,301 detik
20.Mike Di MeglioBalap FRA Avintia (Avintia)1m 58,410s | +3.421 detik
21.Broc ParkesOlahraga Motor Paul Bird AUS (PBM-ART)1m 58,436s | +3.447 detik
22.Danilo PetrucciProyek Balap Ioda ITA (ART)1 menit 59,078 detik | +4.089 detik
23.Michael LavertyGBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART)1m 59,646s | +4.657 detik
Biru = Pabrik – Kontrol perangkat keras ECU, perangkat lunak pabrikan unik.
20 liter bahan bakar balap, 5 pergantian mesin per musim. Semua mesin identik sepanjang tahun dalam tim yang sama (pengembangan dibekukan).Hitam = Pabrik (dengan konsesi) – Kontrol perangkat keras ECU, perangkat lunak pabrikan unik.
Saat ini hanya Ducati, namun secara teknis dapat diterapkan pada Pabrikan mana pun yang tidak meraih kemenangan pada tahun sebelumnya, atau Pabrikan MotoGP baru mana pun.
24 liter bahan bakar balap, 12 pergantian mesin per musim. Tidak ada penghentian pengembangan mesin, ditambah alokasi ban belakang yang lebih lembut dan peluang pengujian ekstra seperti kategori Terbuka. Bahan bakar harus dikurangi menjadi 22 liter jika Ducati meraih kemenangan balapan, dua posisi kedua atau tiga podium (kering) sepanjang tahun 2014. Jika Ducati meraih tiga kemenangan musim ini, mereka juga akan kehilangan ban belakang yang lebih lunak. Semua konsesi lainnya dikonfirmasi hingga dimulainya era ECU tunggal pada tahun 2016.Merah = Buka – Kontrol lengkap sistem ECU, perangkat keras dan perangkat lunak.
24 liter bahan bakar balap, 12 pergantian mesin per musim. Tidak ada penghentian pengembangan mesin, alokasi ban belakang yang lebih lembut, dan peluang pengujian yang lebih banyak dibandingkan opsi Pabrik.
Waktu Kamis Tercepat:Aleix Espargaro ESP Maju-Yamaha 1 menit 55,201 detik
Waktu Tes Qatar Tercepat 2014:Aleix Espargaro ESP Maju-Yamaha 1 menit 54,874 detik (9 Maret)
Rekor Resmi MotoGP Qatar:Putaran terbaik: Jorge Lorenzo ESP Yamaha 1 menit 53,927 detik (2011)Putaran balapan tercepat:Casey Stoner Ducati AUS 1 menit 55,153 detik (2008)