Darlington NASCAR 2013: Hasil Piala | NASCAR
Hanya beberapa hari setelah merayakan kemenangan atas NASCAR dalam pengajuan banding atas hukuman keras atas pelanggaran peraturan, Matt Kenseth dan timnya merayakannya lagi – kali ini di jalur kemenangan di Darlington Speedway, kemenangan ketiganya di tahun 2013 dan kemenangan ke-27 dalam 483 balapannya. Karier piala hingga saat ini.
Ini adalah kemenangan Piala pertama Kenseth di Darlington. Dia hanya memimpin 17 dari 367 lap balapan NASCAR Sprint Cup Southern 500 di superspeedway 1,37 mil pada Sabtu malam, namun 13 di antaranya terjadi di akhir balapan dan yang terakhir terjadi dengan bendera kotak-kotak terpasang. Dia finis tiga detik di depan rekan setimnya di Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin, yang kembali ke kursi balap untuk pertama kalinya setelah cedera baru-baru ini.
Anggota ketiga seri JGR, Kyle Busch, memimpin 265 lap setelah mengambil alih saudaranya Kurt yang memimpin 69 lap pertama. Masalah di akhir pertandingan membuat Kyle turun ke posisi keenam sementara Kurt melewati batas di urutan ke-14. Jeff Gordon finis ketiga dalam perlombaan Piala ke-700, hanya unggul satu peringkat dari rekan setimnya di Hendrick Motorsport Jimmie Johnson, yang memperbesar keunggulannya di klasemen menjadi 44 poin atas Carl Edwards yang finis ketujuh. Kenseth naik ke posisi ketiga berkat kemenangannya baik di ruang penonton maupun di arena pacuan kuda minggu ini.
Hasil balapan
1. #20 Matt Kenset Toyota 3 jam 32 menit 45 detik 367 putaran (47 poin)
2. #11 Denny Hamlin Toyota + 3,155 detik (42 poin)
3. #24 Jeff Gordon Chevrolet +3.761 detik (42 poin)
4. #48 Jimmy Johnson Chevrolet + 4.467 detik (40 poin)
5. #29 Kevin Harvick Chevrolet +7.059 detik (39 poin)
6. #18 Kyle Busch Toyota + 7.880 detik (40 poin)
7. #99 Carl Edwards Mengarungi + 8.108 detik (37 poin)
8. #42 Juan Pablo Montoya Chevrolet + 8.884 detik (36 poin)
9. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet + 9.014 detik (35 poin)
10. #39 Ryan Newman Chevrolet + 9,815 detik (34 poin)
11. #15 Clint Bowyer Toyota + 10,283 detik (33 poin)
12. #56 Martin Truex Jr. Toyota +10.519 detik (32 poin)
13. #16 Greg Biffle Mengarungi + 11.350 detik (31 poin)
14. #78 Kurt Busch Chevrolet + 12.165 detik (31 poin)
15. #14 Tony Stewart Chevrolet +12.665 detik (29 poin)
16. #1 Jamie McMurray Chevrolet +20,557 detik (28 poin)
17. #5 Casey Kahn Chevrolet + 22.999 detik (27 poin)
18. #17 Ricky Stenhouse Jr. Mengarungi + 1 putaran (26 poin)
19. #27 Paul Menard Chevrolet + 1 putaran (25 poin)
20. #43 Aric Almirola Mengarungi + 1 putaran (24 poin)
21. #31 Jeff Burton Chevrolet + 2 putaran (23 poin)
22. #22 Joey Logano Mengarungi + 2 putaran (22 poin)
23. #93 Travis Kvapil Toyota + 3 putaran (21 poin)
24. #51 Regan Smith Chevrolet + 4 putaran (0 poin)
25. #55 Tandai Martin Toyota + 4 putaran (19 poin)
26. #47 Bobby Labonte Toyota + 4 putaran (18 poin)
27. #7 Dave Blaney Chevrolet + 5 putaran (17 poin)
28. #10 Danica Patrick Chevrolet + 5 putaran (16 poin)
29. #38 David Gilliland Mengarungi + 5 putaran (15 poin)
30. #33 Landon Cassill Chevrolet + 7 putaran (14 poin)
31. #87 Joe Nemechek Toyota + 8 putaran (0 poin)
32. #2 Brad Keselowski Mengarungi + 9 putaran (12 poin)
33. #32 Bukit Timmy Mengarungi + 9 putaran (11 poin)
34. #9 Marcos Ambrose Mengarungi + 9 putaran (10 poin)
35. #36 JJ Yeley Chevrolet + 13 putaran (9 poin)
36. #83 David Reutimann Toyota + 40 putaran Kecelakaan (8 poin)
37. #13 Casey Mears Mengarungi + 40 putaran Kecelakaan (7 poin)
38. #35 Josh Bijaksana Mengarungi + 41 putaran Kecelakaan (0 poin)
39. #34 David Ragan Mengarungi + 49 putaran Mesin (5 poin)
40. #30 David Stremme Toyota + 137 putaran Mesin (4 tanda)
41. #95 Kecepatan Scott Mengarungi + 290 putaran Rem (3 poin)
42. #98 Michael McDowell Mengarungi + 309 putaran Rem (2 tanda)
43. #19 Mike Kebahagiaan Toyota + 349 putaran Terlalu panas (0 poin)
Poin Kejuaraan Seri Piala Sprint
1.(–) Jimmy Johnson 423 poin (0 poin)
2.(–) Carl Edwards 379 poin (-44 poin)
3.(+1) Matt Kenset 364 poin (-59 poin)
4.(-1) Dale Earnhardt Jr. 359 poin (-64 poin)
5.(–) Clint Bowyer 349 poin (-74 poin)
6.(+1) Casey Kahn 326 poin (-97 poin)
7.(-1) Brad Keselowski 326 poin (-97 poin)
8.(+2) Kyle Busch 325 poin (-98 poin)
9. (-1) Aric Almirola 317 poin (-106 poin)
10.(+2) Kevin Harvick 315 poin (-108 poin)
11. (-2) Paul Menard 315 poin (-108 poin)
12.(+2) Jeff Gordon 311 poin (-112 poin)
13.(-2) Greg Biffle 311 poin (-112 poin)
14.(-1) Martin Truex Jr. 301 poin (-122 poin)
15.(–) Jamie McMurray 295 poin (-128 poin)
16.(–) Ricky Stenhouse Jr. 282 poin (-141 poin)
17.(–) Ryan Newman 276 poin (-147 poin)
18.(+2) Kurt Busch 262 poin (-161 poin)
19.(-1) Joey Logano 259 poin (-164 poin)
20.(-1) Jeff Burton 258 poin (-165 poin)
21.(+1) Tony Stewart 253 poin (-170 poin)
22.(+3) Juan Pablo Montoya 238 poin (-185 poin)
23.(-2) Marcos Ambrose 235 poin (-188 poin)
24.(-1) Tandai Martin 226 poin (-197 poin)
25.(-1) Casey Mears 210 poin (-213 poin)
26.(–) David Ragan 197 poin (-226 poin)
27.(+4) Denny Hamlin 197 poin (-226 poin)
28.(-1) Danica Patrick# 196 poin (-227 poin)
29.(-1) Bobby Labonte 195 poin (-228 poin)
30.(–) Dave Blaney 190 poin (-233 poin)
31. (-2) David Gilliland 188 poin (-235 poin)
32.(–) JJ Yeley 157 poin (-266 poin)
33.(–) David Stremme 150 poin (-273 poin)
34.(–) David Reutimann 149 poin (-274 poin)
35.(+1) Landon Cassill 130 poin (-293 poin)
36.(+1) Travis Kvapil 127 poin (-296 poin)
37. (-2) AJ Allmendinger 122 poin (-301 poin)
38.(–) Kecepatan Scott 74 poin (-349 poin)
39.(–) Michael McDowell 72 poin (-351 poin)
40.(–) Michael Waltrip 63 poin (-360 poin)
41.(–) Terry Labonte 52 poin (-371 poin)
42.(–) Bukit Timmy # 45 poin (-378 poin)
43.(–) Ken Schrader 29 poin (-394 poin)
44.(–) Scott Riggs 6 poin (-417 poin)
45.(–) Brian Keselowski 4 poin (-419 poin)
i = tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan poin pada seri iniHanya pengemudi yang terdaftar untuk poin dalam seri ini yang ditampilkan