Mid-Ohio: Latihan 2 kali | IndyCar
Scott Dixon ditolak untuk tampil kedua kali di atas timesheets latihan di Mid-Ohio Sports Car Course, setelah Will Power dari Penske membukukan upaya terlambat 1:05.4332s (124.231mph) yang sedikit lebih cepat 0,0137s dari Ganassi.
Ryan Hunter-Reay dari Andretti Autosport sendiri tertinggal kurang dari tujuh persepuluh dari putaran Power ketika ia mengklaim tempat ketiga di tempat terakhir pada akhir dua latihan hari Jumat di depan Dario Franchitti.
Ada juga penampilan impresif dari pemain baru Luca Filippi, yang mencatatkan waktu tercepat kelima sore itu saat memasuki balapan pertamanya di akhir pekan bersama Barracuda Racing/Bryan Herta Autosport dengan mobil #98 menggantikan Alex Tagliani. Filippi hanya terpaut tiga persepuluh dari waktu Power.
Sesi ini memiliki dua penghentian bendera merah, yang pertama untuk James Hinchcliffe yang keluar trek di tikungan 9 hanya beberapa menit setelah sesi dimulai, dan yang kedua untuk Tony Kanaan yang keluar jalur di tikungan 12 saat berlari ke dinding di tengah. dari ban. titik. Mereka bukan satu-satunya pembalap yang melakukan balapan off-road, dengan Simon Pagenaud, Graham Rahal dan bahkan penentu kecepatan Will Power juga keluar jalur pada satu titik selama sesi tersebut.
Masalah mesin menghalangi Justin Wilson dari Dale Coyne Racing untuk melakukan putaran instalasi pemecahan masalah lebih dari jumlah yang jelas. Takuma Sato juga baru berlari sembilan lap pada sore hari, setelah mengalami masalah gearbox.
Latihan 2 kali
1. #12 Tekad Penke (C) 124,231 mph 1:05.4332s (19 putaran)
2. #9 Scott Dixon Ganassi (H) 124,205 mph 1:05.4469 detik + 0,0137 detik (16 putaran)
3. #1 Ryan Hunter-Reay Andretti (C) 124.100 mph 1:05.5018dtk + 0,0686 detik (15 putaran)
4. #10 Dario Franchitti Ganassi (H) 123,722 mph 1:05.7019 detik + 0,2687 detik (20 putaran)
5. #98 Luka Filippi BHA (H) 123,658 mph 1:05.7364 detik + 0,3032 detik (20 putaran)
6. #83 Charlie Kimball Ganassi (H) 123,596 mph 1:05.7692 detik +0,3360 detik (19 putaran)
7. #25 Marco Andretti Andretti (C) 123,576 mph 1:05.7796 detik + 0,3464 detik (16 putaran)
8. #27 James Hinchcliffe Andretti (C) 123,549 mph 1:05.7939 detik +0,3607 detik (19 putaran)
9. #77 Simon Pagenaud Schmidt (H) 123,416 mph 1:05.8653 detik + 0,4321 detik (20 putaran)
10. #78 Simona De Silvestro Balap KV (C) 123,404 mph 1:05.8714dtk + 0,4382 detik (17 putaran)
11. #11 Tony Kanaan Balap KV (C) 123,295 mph 1:05.9295 detik +0,4963 detik (20 putaran)
12. #3 Helio Castroneves Penke (C) 123,272 mph 1:05.9422 detik + 0,5090 detik (24 putaran)
13. #7 Sébastien Bourdais Naga (C) 123,122 mph 1:06.0223 detik + 0,5891 detik (20 putaran)
14. #67 Joseph Newgarden SFHR (H) 122,999 mph 1:06.0886 detik + 0,6554 detik (14 putaran)
15. #55 Tristan Vautier Schmidt (H) 122,981 mph 1:06.0979 detik + 0,6647 detik (20 putaran)
16. #5 EJ Viso Andretti-HVM (C) 122,962 mph 1:06.1083 detik +0,6751 detik (18 putaran)
17. #4 Oriol Servi? Harimau kumbang (C) 122,916 mph 1:06.1330-an + 0,6998 detik (21 putaran)
18. #15 Graham Rahal RLL (H) 122,710 mph 1:06.2438 detik + 0,8106 detik (24 putaran)
19. #18 James Davison Dale Coyne (H) 122,296 mph 1:06.4680an + 1,0348 detik (23 putaran)
20. #16 James Jakes RLL (H) 122,089 mph 1:06.5809 detik + 1,1477 detik (18 putaran)
21. #6 Sebastian Saavedra Naga (C) 122,009 mph 1:06.6246 detik + 1,1914 detik (15 putaran)
22. #14 Takuma Sato AJ Foyt (H) 120,756 mph 1:07.3160 detik + 1,8828 detik (9 putaran)
23. #20 Ed Carpenter Ed Carpenter (tengah) 119,978 mph 1:07.7526 detik + 2,3194 detik (19 putaran)
24. #19 Justin Wilson Dale Coyne (H) 115,479 mph 1:10.3923 detik + 4,9591 detik (4 putaran)
Jumlah putaran: 430