Tes MotoGP- Tes MotoGP Sepang 2014 – Kamis 16.00

Aksi hari ketiga dan terakhir pada tes resmi MotoGP pertama tahun 2014 dimulai pada Kamis pagi di Sepang di Malaysia.

Semua tim dan pembalap kecuali Iodaracing hadir, dan Suzuki juga berada di jalur yang tepat untuk melanjutkan pekerjaan pengembangan menjelang kembalinya mereka pada tahun 2015.

Pengujian dimulai pada pukul 10 pagi dengan juara MotoGP Marc Marquez mencatatkan putaran roda dua tercepat di sirkuit Sepang pada jam pembukaan. Tes berakhir pada pukul 18.00.

KLIK DISINI untuk pembaruan langsung dan KLIK DISINI untuk foto tes…

1.Marc MarquezTim ESP Repsol Honda (RC213V)1 menit 59,533 detik(Akar 10/40)
2.Valentino RossiBalap Pabrik Yamaha ITA (YZR-M1)1 menit 59,727 detik | +0,194 detik(33/11)
3.Jorge LorenzoBalap Pabrik Yamaha ESP (YZR-M1)1m 59,866s | +0,333 detik(2/38)
4.Aleix EspargaroBalap Maju Seluler ESP NGM (FTR-M1)1 menit 59,998 detik | +0,465 detik(30/7)
5.Stefan BradlGER LCR Honda MotoGP (RC213V)2m 0,112s | +0,579 detik(11/38)
6.Hari-hari PedrosaTim ESP Repsol Honda (RC213V)2m 0,223s | +0,690 detik(29/41)
7.Andrea DoviziosoTim Ducati ITA (Desmosedici)2m 0,370s | +0,837 detik(10/40)
8.Paul EspargaroESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)2m 0,655s | +1.122 detik(8/43)
9.Andrea IannoneBalap Pramac ITA (Desmosedici)2m 0,725s | +1.192 detik(13/33)
10.Alvaro BautistaESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V)2m 0,788s | +1,255 detik(3/40)
11.Bradley SmithGBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)2m 0,896s | +1.363 detik(10/39)
12.Cal CrutchlowTim GBR Ducati (Desmosedici)2m 1.060s | +1.527 detik(21/36)
13.Nicky HaydenDrive AS M7 Aspar (RCV1000R)2m 1,514s | +1.981 detik(21/38)
14.Michele PirroPengendara Tes Ducati ITA (Desmosedici)2m 1,782s | +2.249 detik(12/53)
15.Colin EdwardsBalap Maju Seluler NGM AS (FTR-M1)2m 2,292s | +2.759 detik(25/27)
16.Randy De PuietPengendara Tes VAN Suzuki (XRH-1)2m 2,486s | +2.953 detik(17/40)
17.Yonny HernandezCOL Pramac Racing (Desmosedici)2m 2,556s | +3.023 detik(31/38)
18.Kosuke AkiyoshiPengendara Tes JPN Honda2m 2,619s | +3.086 detik(3/40)
19.Katsuyuki NakasugaTest Rider JPN Yamaha (YZR-M1)2m 2,788s | +3.255 detik(13/38)
20.Hiroshi AoyamaJPN Drive M7 Aspar (RCV1000R)2m 2,819s | +3.286 detik(13/35)
21.Scott ReddingGBR Go&Fun Honda Grace (RCV1000R)2m 2,973s | +3.440 detik(12/37)
22.Michael LavertyGBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART)2m 3,187s | +3.654 detik(26/12)
23.Hector BarberaBlus ESP Avintia (FTR-Kawasaki)2m 3,444s | +3.911 detik(24/30)
24.Broc ParkesOlahraga Motor Paul Bird AUS (PBM-ART)2m 3,810s | +4.277 detik(22/7)
25.Mike Di MeglioBlus FRA Avintia (FTR-Kawasaki)2m 4,516s | +4.983 detik(28/35)
26.Nobuatsu AokiPengendara Tes Suzuki JPN (XRH-1)2m 5,686s | +6.153 detik(10/12)
27.Karel AbrahamBalap Motor CZE Cardion AB (RCV1000R)2m 5,974s | +6.441 detik(6/12)

Biru = Kelas pabrik – Kontrol perangkat keras ECU, tetapi perangkat lunak pabrikan.
20 liter bahan bakar balap, lima pergantian mesin per musim. Semua mesin harus identik sepanjang tahun, dalam tim yang sama (pembekuan pengembangan).Merah = Kelas terbuka – Kontrol penuh sistem ECU, perangkat keras dan perangkat lunak.
24 liter bahan bakar balap, dua belas pergantian mesin per musim. Tidak ada pengembangan mesin yang terhenti, ditambah alokasi ban belakang yang lebih lembut dibandingkan kelas Pabrik.
Hitam = Pembalap penguji.

Hari tercepat dua kali:Marc Marquez ESP Honda 1 menit 59,926 detikHari Tercepat Sekali:Marc Marquez ESP Honda 2m 0,286s

Lap Sepang Tercepat Tidak Resmi Sebelumnya:Casey Stoner DARI Honda 1 menit 59,607 detik (2 Februari 2012)Lap tercepat pada tes pramusim 2013:Hari-hari Pedrosa ESP Honda 2m 0,100 detik

Rekor Resmi MotoGP Sepang:Putaran Terbaik: Marc Marquez ESP Honda 2m 0,011s (2013)Putaran balapan tercepat:Marc Marquez ESP Honda 2m 1,415s (2013)

Lap Balapan Tercepat 2013 menurut Pabrikan:Marc Marquez ESP Honda 2m 1,415sValentino Rossi Itu Yamaha 2m 1,498sNicky Hayden Ducati Amerika 2 menit 2,792 detikAleix Espargaro SENI ESP 2m 3,621sHector Barbera ESP FTR-Kawasaki 2m 4,104sDanilo Petrucci ITA Suter-BMW 2 menit 5,719 detikBryan Starr DARI FTR Honda 2m 6,465sDamian Cudlin DARI APD SENI 2m 6,546 detik

Judi Online